1 / 5
| Model NO. | SF40S, SN40, SN35. SN50 |
| Opening Style | Automatic, Overhead |
| Motor Shaft | 3-3.6m |
| Power / Torque | 80-180W / 800-1800n |
| Panel Construction | Steel - Foam - Steel Sandwich |
| Insulation Density | 43-45kg/M³ |
| Noise Level | 22dB |
| Wind/Water Resistance | Class 3 |
| Service Life | 10 Years |
| Structure | Tight tongue and groove Joint |
| Material | Galvanized steel with PU foaming |
| Section Thickness | 35mm / 40mm / 50mm |
| R-Value | R14-R19 |
SN35 Design Garage Door
1. Rust-resistant coating
2. Noise-reducing performance
3. Economical and practical
SN50 Classical Design
1. Thermal insulation
2. Strong regional adaptability
3. Energy saving
| 1. Door Panel | 6. Bottom Roller Bracket |
| 2. #1 Hinge | 7. Nylon Roller |
| 3. #2 Hinge | 8. Side Cap |
| 4. #3 Hinge | 9. Aluminum Bottom Seal |
| 5. Top Roller Bracket | 10. Bottom Rubber Seal |
| Package Size | 324.00cm * 72.00cm * 70.00cm |
| Gross Weight | 150.000kg |
| Materials | Carton Box / Wooden Cases |


